| WSTECZ |
| POGOTOWIA | |
| NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO | 112 |
| Pogotowie Ratunkowe | 999 ; 423 03 02 |
| Straż Pożarna | 998 |
| Pogotowie Policyjne | 997 |
| Pogotowie Ciepłownicze | 993 |
| Pogotowie Dźwigowe "Dąb" | 452 52 49 |
| Pogotowie Dźwigowe SM "Śródmieście" | 987 |
| Pogotowie Energetyczne | 991; 813 22 00, 425 22 00 |
| Pogotowie Energetyczne Prawobrzeże | 432 69 91 |
| Pogotowie Gazowe | 992, 486 49 92 |
| Pogotowie Lokatorskie | 488 09 86 |
| Pogotowie Przeciwpowodziowe | 484 52 83 |
| Pogotowie Spółdzielcze | 982 |
| Pogotowie Spółdzielcze "Dąb" dla prawobrzeża | 0601 774 933 |
| Pogotowie Spółdzielcze "Dąb" dla lewobrzeża | 0601 567 340 |
| Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne | 994, 422 70 15, 422 76 35 |
| Pogotowie Drogowo-Techniczne. Dotyczy Torów MZK | 432 86 64 |
| Pogotowie Techniczno-Energetyczne Trakcyjne. Dotyczy Sieci MZK | 422 22 67, 422 50 38 |
| Pogotowie Żandarmerii Wojskowej | 220 039 |
| Dyżurny Techniczny Miasta | 96 56 |
| WOPR - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 462 48 77, 462 43 31 |
| Zgłaszanie Wypadków. Pogotowie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego | 995 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody | 430 33 60 |
| INFORMACJA | |
| Informacja o Usługach (czynna całą dobę) | 488 08 14 |
| Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej | 489 16 30 |
| Centrum Informacji Turystycznej | 434 04 40 |
| Informacja o Wypadkach. Policyjne Pogotowie Wypadkowe | 821 30 34 |
| Informacja o Stanie Dróg | 432 53 14 |
| Informacja Kolejowa | 94 36 |
| Informacja PKP Szczecin | 93 13, 441 21 60 |
| Automatyczna Informacja PKP Szczecin Przyjazdy | 93 14 |
| Informacja PKS Szczecin | 93 16, 434 69 80 |
| Informacja LOT - Szczecin | 433 50 58 |
| Informacja Portu Lotniczego | 481 74 00 |
| Informacja o Ruchu Statków | 95 71 |
| Informacja Promowa | 488 02 38 |
| Informacja o Tańszych Odpowiednikach Leków i Cenach | 0 800 88 81 11 |
| Informacja Miejska | 911 |
| Informacja Pogodowa | (095) 92 21 |
| Program Telewizyjny | 92 25 |
| Zegarynka | 92 26 |
| Wyniki Totalizatora Sportowego | 93 11 |
| Wyniki Zakładów Piłkarskich | (095) 93 77 |
| Kina, Teatry, Imprezy | (095) 92 29 |
| Biuro Numerów TP | 913 |
| POMOC | |
| Miejski Rzecznik Konsumentów | 424 51 35 |
| Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Pomoc Rodzinie (czynny całą dobę) | 464 63 33, 464 63 34, 464 63 35 |
| Komitet Ochrony Praw Dziecka | 484 73 42 |
| Zachodniopomorski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy | 464 68 46 |
| Telefon Zaufania Wolontariuszy Wspierających osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS "DA DU" | 454 24 50 (wto-pt 18.00-20.00) |
| Telefon Zaufania PCK o HIV/AIDS | 434 03 62 (śr 16.00-18.00) |
| UZALEŻNIENIA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE | |
| Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z "U" | 488 83 55 |
| Telefon Zaufania Ośrodka Terapii Uzależnień | 455 83 43 |
| Alkoholowy Telefon Zaufania | 455 83 43 (od 8.00 do 20.00) |
| Wspólnota Anonimowych Alkoholików Punkt Kontaktowy | 450 01 76 (pon-pt 17.00-19.00) |
| Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" (godz. 17-22, pt. i sob. do 6.00, wt i czw - w godz. 10-13) | 988 |
| INSTYTUCJE CHRONIĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY | |
| Bezpłatny Policyjny Telefon Zaufania | 0800 156 032 |
| telefon Zaufania w Komendzie Głównej Policji (poważne przestępstwa, łamanie prawa przez funkcjonariuszy) | 0800 120 226 |
| Telefon Zaufania Straży Granicznej | 479 42 22 |
| Telefon Zaufania Urzędu Celnego | 0 800 198 880 |
| Bezpłatna Infolinia w Komendzie Głównej Straży Granicznej | 0 800 422 322 |
| Straż Miejska | 986 |